<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hagelandse Running Club</title>
	<atom:link href="http://hrc-running.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hrc-running.be</link>
	<description>HRC</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Avontuur in Hamme-Mille</title>
		<link>http://hrc-running.be/blog/2012/01/30/avontuur-in-hamme-mille/</link>
		<comments>http://hrc-running.be/blog/2012/01/30/avontuur-in-hamme-mille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc-running.be/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Na enkele weken &#8216;undercover-training&#8217; in Kessel-Lo, werd het tijd voor een eerste wedstrijdje. Een trail nocturne bij de buren in Hamme Mille.
Meerdaalwoud en de omliggende velden vormden het mooie decor voor deze wedstrijd. Niet dat je daar al te veel van zou merken, want het was donker   Met amper loopkilometers in de benen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na enkele weken &#8216;undercover-training&#8217; in Kessel-Lo, werd het tijd voor een eerste wedstrijdje. Een trail nocturne bij de buren in Hamme Mille.<br />
Meerdaalwoud en de omliggende velden vormden het mooie decor voor deze wedstrijd. Niet dat je daar al te veel van zou merken, want het was donker <img src='http://hrc-running.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Met amper loopkilometers in de benen, kies ik voor de 12 km.<br />
<img class="alignleft size-full wp-image-1407" style="margin-right: 5px" title="Trail Hamme-Mille" src="http://hrc-running.be/files/2012/01/trail.jpg" alt="Trail Hamme-Mille" width="157" height="170" /></p>
<p>Een sliert &#8216;Petzl-lampjes&#8217; trekt door de bossen en velden, mooi om zien! Plassen en modderstroken ontwijk je niet, eer je ze gezien hebt sta je er al in. De geluiden van het bos en de open sterrenhemel maken van dit loopje iets speciaals.<br />
De eerste 6 km verlopen &#8216;vlot&#8217;, tot we plots worden tegengehouden. Een boze buurman heeft alle reflecterende pijlen weggehaald. Een nachtmerrie voor elke organisator lijkt me! Niemand maakt er gelukkig een punt van en in een snelle en tragere groep lopen we nog wat extra km&#8217;s.</p>
<p>Ergens moeten we fout gelopen zijn, want ik herken plaatsen waar ik al 2 keer ben geweest. Maar het doet er niet toe, &#8216;t is een unieke belevenis. Na 17km bereiken we opnieuw de startplaats.<br />
Nog snel een lekkere warme hap en dan keer ik huiswaarts.</p>
<p>&#8216;t Was niet zo gepland, maar meer dan de moeite!</p>
<p>Pieter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hrc-running.be/blog/2012/01/30/avontuur-in-hamme-mille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Team 211 naar Team 28&#8230;..</title>
		<link>http://hrc-running.be/blog/2012/01/19/van-team-211-naar-team-28/</link>
		<comments>http://hrc-running.be/blog/2012/01/19/van-team-211-naar-team-28/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc-running.be/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[e kogel was door de kerk, de inschrijving was op weg naar Mora-land en vandaag viel  de bevestiging in de bus(mailbox). Begin Mei gaat Team 28 Dardennen en Nederland onveilig maken en er &#8220;door vliegen&#8221;&#8230;De Hagelandse Boskleppers gaan voor 12.8km/h over de 810km. Alle duwtjes/steuntjes zijn welkom.
Het team is nog op zoek naar ideetjes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1404" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://hrc-running.be/files/2012/01/La-Roche-au-Faucons-300x198.jpg" alt="La Roche au Faucons: tussensprint......" title="La Roche au Faucons" width="300" height="198" class="size-medium wp-image-1404" /><p class="wp-caption-text">La Roche au Faucons: tussensprint......</p></div>De kogel was door de kerk, de inschrijving was op weg naar Mora-land en vandaag viel  de bevestiging in de bus(mailbox). Begin Mei gaat<strong> Team 28 </strong>Dardennen en Nederland onveilig maken en er &#8220;door vliegen&#8221;&#8230;De Hagelandse Boskleppers gaan voor 12.8km/h over de 810km. Alle duwtjes/steuntjes zijn welkom.</p>
<p>Het team is nog op zoek naar ideetjes om een leuk, lokaal goed doel te sponsoren&#8230;want lopen is één ding&#8230;iets doen voor de medemens hoort er bijna automatisch bij&#8230;als HRC zotte dingen doet!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hrc-running.be/blog/2012/01/19/van-team-211-naar-team-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het nieuwe jaar werd goed ingezet!</title>
		<link>http://hrc-running.be/blog/2012/01/16/het-nieuwe-jaar-werd-goed-ingezet/</link>
		<comments>http://hrc-running.be/blog/2012/01/16/het-nieuwe-jaar-werd-goed-ingezet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Sportief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc-running.be/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Traditioneel verzamelen alle HRC-ers bij het begin van het jaar te Muizen voor een loopje langs de Dijle en een nieuwjaarsdrink. Dat was dit jaar niet anders! Geen sneeuw dit jaar, hoogstens wat bevroren vingers. Maar dat kon de pret niet bederven. Zelfs de zon vergezelde ons langsheen de oevers van de Dijle. Iedereen genoot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traditioneel verzamelen alle HRC-ers bij het begin van het jaar te Muizen voor een loopje langs de Dijle en een nieuwjaarsdrink. Dat was dit jaar niet anders! Geen sneeuw dit jaar, hoogstens wat bevroren vingers. Maar dat kon de pret niet bederven. Zelfs de zon vergezelde ons langsheen de oevers van de Dijle. Iedereen genoot van het loopje en begaf zich nadien graag naar de receptie!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1394" title="muizenloop" src="http://hrc-running.be/files/2012/01/muizenloop.jpg" alt="muizenloop" width="500" height="375" /><br />
De King van Muizen had er met behulp van de helpende handen weer een mooi maal van gemaakt! Tussen pot en pint werden de eerste plannen voor het komende loopjaar gesmeed. Hier zullen we jullie dan ook van blijven op de hoogte houden.</p>
<p>&#8216;t Was weer dik in orde!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hrc-running.be/blog/2012/01/16/het-nieuwe-jaar-werd-goed-ingezet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog wat Corrida sprokkels</title>
		<link>http://hrc-running.be/blog/2012/01/07/nog-wat-corrida-sprokkels/</link>
		<comments>http://hrc-running.be/blog/2012/01/07/nog-wat-corrida-sprokkels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 18:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc-running.be/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ik heb dit jaar zij aan zij gelopen met Bart ( de grote Bart ). Ons motto was: &#8221; samen uit,
samen thuis.&#8221; Het was een mooi parcour, we hebben ervan genoten !&#8221;
(vliegenierster Christine)
&#8220;Mijn post-hernia restart-to-run begon op 19 oktober voorzichtig met 6&#215;1&#8242; lopen. En die zesde minuut vond ik toen al behoorlijk moeilijk. Tien weken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Ik heb dit jaar zij aan zij gelopen met Bart ( de grote Bart ). Ons motto was: &#8221; samen uit,<br />
samen thuis.&#8221; Het was een mooi parcour, we hebben ervan genoten !&#8221;</em></p>
<p>(vliegenierster Christine)</p>
<p><em>&#8220;Mijn post-hernia restart-to-run begon op 19 oktober voorzichtig met 6&#215;1&#8242; lopen. En die zesde minuut vond ik toen al behoorlijk moeilijk. Tien weken later kreeg ik op de 4 km van de Corrida een eerste beloning voor het trouw volgen van het schema van kiné Robbie. </p>
<p>Met 21&#8242;20&#8243; ben ik zeer tevreden over de opgebouwde conditie. 2012 wordt voor mij in de eerste plaats afstand uitbouwen.<br />
Ik kijk al ongeduldig uit naar een volgende wedstrijd. En neen, het zal niet Bosvoorde zijn.<br />
Bergaf lopen is vanaf nu mijn nieuwste nachtmerrie :=))&#8221; </em>(vliegenier Paul)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hrc-running.be/blog/2012/01/07/nog-wat-corrida-sprokkels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op naar 2012&#8230;</title>
		<link>http://hrc-running.be/blog/2012/01/03/op-naar-2012/</link>
		<comments>http://hrc-running.be/blog/2012/01/03/op-naar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc-running.be/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Op 15 Januari is het terug loopfeest in Muizen. Alle HRC&#8217;ers komen er samen voor een rustige duurloop, hapjes en tapjes en de vele nieuwjaarswensen. En ondertussen is ook de inschrijving buiten voor de langste estafetteloop ter wereld. Begin mei staat een HRC ploeg van 12 paraat voor 810km tussen la Roche en het Noorden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 15 Januari is het terug loopfeest in Muizen. Alle HRC&#8217;ers komen er samen voor een rustige duurloop, hapjes en tapjes en de vele nieuwjaarswensen. En ondertussen is ook de inschrijving buiten voor de langste <a href="http://www.beneluxrun.eu">estafetteloop</a> ter wereld. Begin mei staat een HRC ploeg van 12 paraat voor 810km tussen la Roche en het Noorden van Holland. De <em>Hagelandse Boskleppers </em>zullen meer dan hun manneke (vrouwke) staan!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hrc-running.be/blog/2012/01/03/op-naar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daar gaat 2011: uitzwaaien in de Leuvense straten</title>
		<link>http://hrc-running.be/blog/2012/01/03/daar-gaat-2011-uitzwaaien-in-de-leuvense-straten/</link>
		<comments>http://hrc-running.be/blog/2012/01/03/daar-gaat-2011-uitzwaaien-in-de-leuvense-straten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Sportief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc-running.be/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[em>&#8221;364 dagen per jaar leven in Leuven, dan heb ik het ervoor over om 1 dag te sterven in Leuven. Het is het trouwens waard met alle HRC-aanmoedigingen onderweg en het ontvangstcomité aan de aankomst.
Lopen door straten vol herinneringen, ja het is een speciale ervaring en een extra herinnering erbij&#8230;&#8221;
(vliegenier Pascal)
&#8220;De corrida was fijn! zo&#8217;n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1377" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://hrc-running.be/files/2012/01/Foto00571-300x269.jpg" alt="HRC Ladies Corner" title="Foto0057" width="300" height="269" class="size-medium wp-image-1377" /><p class="wp-caption-text">HRC Ladies Corner</p></div><em>&#8220;364 dagen per jaar leven in Leuven, dan heb ik het ervoor over om 1 dag te sterven in Leuven. Het is het trouwens waard met alle HRC-aanmoedigingen onderweg en het ontvangstcomité aan de aankomst.<br />
Lopen door straten vol herinneringen, ja het is een speciale ervaring en een extra herinnering erbij&#8230;&#8221;</em><br />
(vliegenier Pascal)</p>
<p><em>&#8220;De corrida was fijn! zo&#8217;n ouwe getrouwe in Leuven! de 4 km was de eerste loopwedstrijd die ik ooit deed en ik heb daar sindsdien nog nooit een andere afstand gedaan. Elk jaar werd mijn tijd beter, elk jaar behalve dit jaar want ik heb enkele seconden moeten inboeten op 2 jaar geleden, ach, we worden wat ouder zeker <img src='http://hrc-running.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Maar ik blijf de 4km meedoen (en stiekem hoop ik in 2012 toch terug jonger, euh nee sneller te zijn).&#8221;</em>(vliegenierster Katja)</p>
<p><em>&#8220;Verzameling geblazen op twee locaties, eentje aan de ene kant van &#8216;t stad bij Agnes en eentje aan de andere kant bij Lien op het tweede verdiep (een ontdekking!). Dit jaar geen sneeuw noch vorst! Bijna zomerse minima en ontspannen sfeer. Met ongeveer 5000 lopers aan de start, uitgegroeid tot een mega-evenement. Anders dan anders hebben we het dit jaar aangedurfd om zoals de &#8216;echte&#8217; (zoals Christine zou zeggen) over de nadar te kruipen om onze &#8217;startposities&#8217; in te nemen. Nog nooit ben ik zo vooraan in een run gestart. Bijna spannender dan het lopen zelf! Aangemoedigd onderweg door An, Philippe, Katrien, Kris en Lien (vergeet ik iemand?) dokkerden we over de Leuvense kasseien langs het intussen bijna vertrouwde parcours met de Sint-Antoniusberg (what&#8217;s in a name?) als scherprechter. Flink geoefend als we zijn, is het bijna een fluitje van een cent geworden, een goede training zeg maar, alhoewel&#8230; Moe maar voldaan hebben we zo met HRC 2011 uitgewuifd.&#8221;</em><br />
(vliegenier Jo)</p>
<p><em>&#8220;31 december 2011. Leuvense corrida. De ontvangst was grandioos. Van op een balkon van de Standaard Boekhandel weerklonk de lokzang van een lieflijke dame, Lien, die ons , Karina en ikzelf, langs een achterpoortje binnenliet. Er stond al een groepje HRCers klaar voor vertrek naar de Bondgenotenlaan. Om 10u kwam de massa stilletjes op gang. Het parcours was redelijk zwaar, maar met de hulp van verschillende HRCsupporters en de massaal opgekomen enthoesiaste menigte bereikte ik toch, na enige twijfel, de ‘juiste finishlijn’. En het verwarmende citroenjenevertje van Peter en An achteraf maakte alles goed. Het was toch weer superfijn.&#8221;</em><br />
(vliegenierster Andrea)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hrc-running.be/blog/2012/01/03/daar-gaat-2011-uitzwaaien-in-de-leuvense-straten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog wat sprokkels van Kampenhout en Laken</title>
		<link>http://hrc-running.be/blog/2011/12/19/nog-wat-sprokkels-van-kampenhout-en-laken/</link>
		<comments>http://hrc-running.be/blog/2011/12/19/nog-wat-sprokkels-van-kampenhout-en-laken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc-running.be/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[its goed tellen had HRC zowaar 21 man(v) aan de start in Kampenhout. Riet speelde voor haas maar was toch snel genoeg om als eerste dame te finishen op de korte afstand. Voor een groot deel was dit een conditietest alvorens na Nieuwjaar de voorbereiding richting Hamburg (42.2K) aan te vatten. Allen slaagden natuurlijk met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1365" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://hrc-running.be/files/2011/12/kampenhoutandre-300x240.jpg" alt="Andre aan het genieten??" title="kampenhoutandre" width="300" height="240" class="size-medium wp-image-1365" /><p class="wp-caption-text">Andre aan het genieten??</p></div>Mits goed tellen had HRC zowaar 21 man(v) aan de start in <strong>Kampenhout</strong>. <strong>Riet</strong> speelde voor haas maar was toch snel genoeg om als <strong>eerste dame </strong>te finishen op de korte afstand. Voor een groot deel was dit een conditietest alvorens na Nieuwjaar de voorbereiding richting <strong>Hamburg</strong> (42.2K) aan te vatten. Allen slaagden natuurlijk met brio. </p>
<p>En in het park van Laken trok de zoon van Johan K. stevig door, en toonde nu reeds de microbe te pakken te hebben. Pa was tevreden:<br />
<em>&#8220;Na enkele weken geleden geproefdte hebben van de loop in Vossem (5 km in 26min 30) trokken we gisteren gisteren park van Laken. Vooraf had ik zoon gewaarschuwd dat dit parcours wel iets zwaarder zou uitvallen dan Vossem, maar hij zag het helemaal zitten. Nog onder de indruk van het Koning Boudewijn stadion trokken we omstreeks 12 u richting Atomium voor de start.<br />
Opgeslorpt door de massa liep hij de eerste 3 km in een mooi egaal tempo. Vanaf km 3 gingen de remmen los. Op 500m van de meet werd hij voorbij gelopen door twee leeftijdgenoten. Hij liet dit niet aan zijn jonge sporthartje komen. Net voor de finish na een prangende spurt kon hij ze bijbenen (lopen). Hij bereikte de aankomst in een mooie 24m 12 sec, 35ste plaats bij de senioren. </p>
<p>Ik moet zeggen ik ben er fier op&#8221;.</em> (Johan K)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hrc-running.be/blog/2011/12/19/nog-wat-sprokkels-van-kampenhout-en-laken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampenhout vanop de MTB</title>
		<link>http://hrc-running.be/blog/2011/12/18/kampenhout-vanop-de-mtb/</link>
		<comments>http://hrc-running.be/blog/2011/12/18/kampenhout-vanop-de-mtb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc-running.be/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1361" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><img src="http://hrc-running.be/files/2011/12/Kampenhout-2011-Blog.jpg" alt="Een deel van het HRC legioen in actie" title="Kampenhout 2011 Blog" width="640" height="473" class="size-full wp-image-1361" /><p class="wp-caption-text">Een deel van het HRC legioen in actie</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hrc-running.be/blog/2011/12/18/kampenhout-vanop-de-mtb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geite- en kerstmarkten</title>
		<link>http://hrc-running.be/blog/2011/12/13/geite-en-kerstmarkten/</link>
		<comments>http://hrc-running.be/blog/2011/12/13/geite-en-kerstmarkten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc-running.be/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[p de jaarlijkse geitencorrida van Wilrijk toonde onze tandem Katja&#38; Raf hoe snel ze zijn. Beiden stonden dus bovenaan op het podium! Wordt dit een wekelijkse familie-gewoonte? Wie meer wil weten over een geite-koerske: http://sportindekijker.be/
Iets verder &#8211; al ligt Aken bijna bij de deur &#8211; gingen speedy Kris VH, en Lien en Ronny voor een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1352" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://hrc-running.be/files/2011/12/5329-300x199.jpg" alt="Speedy Katja: een vegetarier op een geitekoers" title="5329" width="240" height="160" class="size-medium wp-image-1352" /><p class="wp-caption-text">Speedy Katja: een vegetarier op een geitekoers</p></div>Op de jaarlijkse <strong>geitencorrida</strong> van Wilrijk toonde onze tandem <strong>Katja&amp; Raf </strong>hoe snel ze zijn. Beiden stonden dus bovenaan op het podium! Wordt dit een wekelijkse familie-gewoonte? Wie meer wil weten over een geite-koerske: <a href="http://sportindekijker.be/">http://sportindekijker.be/</a><br />
Iets verder &#8211; al ligt Aken bijna bij de deur &#8211; gingen speedy Kris VH, en Lien en Ronny voor een &#8220;zoveelste&#8221; Winterlaufje. Dit jaar was trouwens een unicum. Geen sneeuw, geen vrieskou,&#8230;nee..gewoon korte broek en &#8220;bijna singlet&#8221;. Geen podium daar..maar wel..ne goeie punch, gluwein, de &#8220;<em>One and Only</em>&#8221; en&#8230;kerstsaucissen, &#8230;tevreden gezichten nadien.</p>
<p>Volgende week staat Kampenhout op de HRC menu. Het wordt zo goed als zeker es een sneeuwvrij loopje. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hrc-running.be/blog/2011/12/13/geite-en-kerstmarkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En nog een marathon</title>
		<link>http://hrc-running.be/blog/2011/12/04/en-nog-een-marathon/</link>
		<comments>http://hrc-running.be/blog/2011/12/04/en-nog-een-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc-running.be/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Herman trok eerder deze week naar Lissabon voor één van de laatste najaarsmarathons. Hij verbaasde zichzelf vandaag en liep een zeer sterke 3h33&#8242;28&#8243;. Van harte Proficiat. Meer nieuws volgt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Herman </strong>trok eerder deze week naar Lissabon voor één van de laatste najaarsmarathons. Hij verbaasde zichzelf vandaag en liep een zeer sterke <strong>3h33&#8242;28&#8243;. </strong>Van harte Proficiat. Meer nieuws volgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hrc-running.be/blog/2011/12/04/en-nog-een-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

